各校外教学点:
为贯彻落实教育部办公厅《关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》(教职成厅〔2022〕1号),经2022年11月30日校长办公会研究通过,同意重新签订学历继续教育校外合作办学协议及在校外各教学点开设相关专业,继续保留9个学历继续教育校外教学点及相关专业。具体校外教学点和开设的相关专业公示如下。
序号 | 合作 单位 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 拟招人数/年 |
1 | 新疆阿勒泰地区职业技术学校 | 护理 | 高起专 | 3年 | 80 |
临床医学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
临床医学 | 专升本 | 3年 | 150 | ||
2 | 博尔塔拉职业技术学院 | 护理 | 高起专 | 3年 | 100 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
3 | 塔城地区卫生学校
| 护理 | 高起专 | 3年 | 80 |
临床医学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
临床医学 | 专升本 | 3年 | 150 | ||
护理学 | 高起本 | 5年 | 100 | ||
4 | 新疆天业集团有限公司 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 150 |
5 | 新疆生产建设兵团开放大学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 30 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 150 | ||
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 150 | ||
6 | 巴音郭楞职业技术学院
| 护理 | 高起专 | 3年 | 80 |
药学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 30 | ||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
药学 | 专升本 | 3年 | 50 | ||
水利水电工程 | 专升本 | 2.5年 | 150 | ||
7 | 阿克苏职业技术学院
| 临床医学 | 高起专 | 3年 | 50 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
临床医学 | 专升本 | 3年 | 150 | ||
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 150 | ||
8 | 哈密职业技术学院 | 学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 30 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 30 | ||
大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 40 | ||
护理 | 高起专 | 3年 | 80 | ||
临床医学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 120 | ||
药学 | 专升本 | 3年 | 50 | ||
临床医学 | 专升本 | 3年 | 60 | ||
9 | 巴州雁行教育培训学校 | 学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 30 |
护理 | 高起专 | 3年 | 80 | ||
医学检验技术 | 高起专 | 3年 | 80 | ||
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 30 | ||
临床医学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
药学 | 高起专 | 3年 | 50 | ||
法学 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 30 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 100 | ||
药学 | 专升本 | 3年 | 50 | ||
临床医学 | 专升本 | 3年 | 150 | ||
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 150 |
公示期为12月5日—18日,在此期间,如有异议,请将问题通过电话或邮箱反映。
电话:0993-205116,13779206054
bat365官网登录入口
2022年12月5日